UMF Selfoss

- Jugadores en plantilla: 27
- Edad media: 23,7
- Extranjeros: 8 29,6 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: JÁVERK-völlurinn 2.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo UMF Selfoss - Temporada 2014
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Altura | Pie | Fichado | antes | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 06/09/1990 (22) | ![]() | ![]() | - | Izquierdo | 10/05/2014 | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 30/03/1982 (30) | ![]() | ![]() | - | 17/05/2000 | ![]() | - | ||||
- |
| 12/01/1996 (16) | ![]() | ![]() | - | 01/01/2015 | ![]() | - | ||||
- |
| 03/03/1994 (18) | ![]() | ![]() | - | 06/03/2014 | ![]() | - | ||||
- |
| 16/06/1994 (18) | ![]() | ![]() | - | 10/01/2013 | ![]() | - | ||||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | 12/02/2014 | ![]() | - | ||||
- |
| 27/11/1990 (22) | ![]() | ![]() | - | 12/03/2014 | ![]() | - | ||||
- |
| 27/01/1990 (22) | ![]() | ![]() | - | 12/03/2014 | ![]() | - | ||||
- |
| 25/05/1993 (19) | ![]() | ![]() | - | 13/03/2014 | ![]() | - | ||||
- |
| 10/10/1991 (21) | ![]() | ![]() | 1,94m | Derecho | 27/02/2014 | ![]() | - | |||
- |
| 14/01/1989 (23) | ![]() | ![]() | 1,85m | Derecho | 01/01/2014 | ![]() | - | |||
- |
| 13/12/1980 (32) | ![]() | ![]() | - | 21/02/2013 | ![]() | - | ||||
- |
| 07/06/1994 (18) | ![]() | ![]() | 1,89m | Derecho | 06/05/2015 | ![]() | - | |||
- |
| 02/03/1993 (19) | ![]() | ![]() | 1,66m | Derecho | 09/02/2014 | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 06/02/1994 (18) | ![]() | ![]() | 1,85m | Derecho | 30/07/2014 | ![]() | - | |||
- |
| 02/09/1994 (18) | ![]() | ![]() | - | 26/02/2011 | ![]() | - | ||||
- |
| 07/04/1994 (18) | ![]() | ![]() | - | 09/05/2014 | ![]() | 50 mil € | ||||
- |
| 15/08/1991 (21) | ![]() | ![]() | - | 16/05/2014 | ![]() | - | ||||
- |
| 07/04/1995 (17) | ![]() | ![]() | - | 01/08/2016 | ![]() | - | ||||
- |
| 26/10/1996 (16) | ![]() | ![]() | - | 01/03/2016 | ![]() | - | ||||
- |
| 30/11/1983 (29) | ![]() | ![]() | - | 20/02/2010 | ![]() | - | ||||
- |
| 01/03/1995 (17) | ![]() | ![]() | - | 15/01/2014 | ![]() | - | ||||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 27/09/1997 (15) | ![]() | ![]() | - | 18/03/2014 | ![]() | - | ||||
- |
| 28/07/1997 (15) | ![]() | ![]() | - | 01/01/2016 | ![]() | - | ||||
- |
| 26/10/1990 (22) | ![]() | ![]() | 1,87m | Derecho | 09/03/2013 | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 28/08/1984 (28) | ![]() | ![]() | - | 18/07/2019 | ![]() | - | ||||
- |
| 28/02/1996 (16) | ![]() | ![]() | - | 31/07/2014 | ![]() | - | ||||
- |
| 01/07/1993 (19) | ![]() | ![]() | - | 21/02/2019 | ![]() | - | ||||
- |
| 15/12/1986 (26) | ![]() | ![]() | 1,74m | Izquierdo | 01/01/2014 | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 16/04/1995 (17) | ![]() | ![]() | - | 01/01/2012 | ![]() | - | ||||
- |
| 13/08/1994 (18) | ![]() | ![]() | - | 07/05/2014 | ![]() | - | ||||
- |
| 14/08/1989 (23) | ![]() | ![]() | - | 30/07/2014 | ![]() | - | ||||
- |
| 12/06/1994 (18) | ![]() | ![]() | - | 30/07/2017 | ![]() | 25 mil € | ||||
- |
| 16/09/1991 (21) | ![]() | ![]() | - | Derecho | 09/05/2014 | ![]() | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.