UMF Selfoss

- Jugadores en plantilla: 27
- Edad media: 23,8
- Extranjeros: 8 29,6 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: JÁVERK-völlurinn 2.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Plantilla UMF Selfoss
Datos de rendimiento del club
Partidos jugados en total Selfoss 22 y promedio de puntos por partido 1,18.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Convocado | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 22 | ![]() | 21 | 19 | - | 1.710' | ||||||||||
- |
| 31 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 16 | 3 | - | 270' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 6 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 13 | 12 | - | 1.080' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 8 | 7 | - | 630' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 9 | 9 | 1 | 437' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 19 | 11 | - | 411' | ||||||||||
- |
| 32 | ![]() | 19 | 19 | 1 | 1.710' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 21 | 21 | 3 | 1.890' | ||||||||||
- |
| - | ![]() | 14 | 3 | - | 211' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 21 | 11 | 1 | 677' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 5 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 15 | 15 | - | 1.350' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 5 | 3 | - | 66' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 7 | 6 | - | 238' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 6 | 4 | - | 265' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 11 | 9 | - | 319' | ||||||||||
- |
| 26 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 29 | ![]() | 22 | 17 | 2 | 966' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 19 | 19 | 5 | 1.662' | ||||||||||
- |
| 28 | ![]() | 19 | 19 | - | 1.588' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 613' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 18 | 17 | - | 976' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 14 | 8 | - | 578' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 18 | 15 | 1 | 812' | ||||||||||
- |
| 15 | ![]() | 7 | 2 | - | 26' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| - | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| - | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 15 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 21 | 18 | 2 | 1.142' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 9 | 9 | 1 | 498' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 12 | 12 | 2 | 949' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 7 | 7 | 3 | 568' |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.