Unión Lara SC

- Jugadores en plantilla: 0
- Edad media: 0,0
- Extranjeros: -
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Estadio Metropolitano de Fútbol de Lara 40.312 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Plantilla Unión Lara SC
Datos de rendimiento del club
Partidos jugados en total Unión Lara 34 y promedio de puntos por partido 0,82.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Convocado | PPP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 27 | ![]() | 8 | 8 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0,88 | 720' | |||
- |
| 20 | ![]() | 21 | 21 | - | - | 2 | - | - | - | - | 0,76 | 1.890' | |||
- |
| 18 | ![]() | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 270' | |||
- |
| 22 | ![]() | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,00 | 135' | |||
- |
| 27 | ![]() ![]() | 14 | 13 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0,92 | 1.170' | |||
- |
| 22 | ![]() | 11 | 9 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0,67 | 805' | |||
- |
| 18 | ![]() | 4 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 0,50 | 335' | |||
- |
| 26 | ![]() | 23 | 22 | 1 | - | 2 | - | 1 | 3 | 6 | 0,73 | 1.611' | |||
- |
| 17 | ![]() | 8 | 8 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 3 | 0,88 | 571' | |||
- |
| 25 | ![]() | 18 | 16 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 0,81 | 1.350' | |||
- |
| 31 | ![]() | 11 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,70 | 892' | |||
- |
| 28 | ![]() | 8 | 7 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1,00 | 541' | |||
- |
| 20 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 90' | |||
- |
| - | ![]() | 4 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | 0,00 | 360' | |||
- |
| 24 | ![]() | 17 | 17 | 8 | - | 2 | - | - | - | - | 0,82 | 1.530' | |||
- |
| 17 | ![]() | 12 | 12 | 1 | - | - | - | - | 5 | 3 | 0,83 | 605' | |||
- |
| 27 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 10 | - | 4 | 1 | - | 2 | 2 | 0,86 | 1.687' | |||
- |
| 23 | ![]() | 13 | 13 | 1 | - | - | - | - | 9 | - | 0,62 | 620' | |||
- |
| 23 | ![]() | 27 | 24 | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0,79 | 1.805' | |||
- |
| 28 | ![]() | 8 | 7 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 0,57 | 528' | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 12 | 12 | - | 1 | 3 | - | - | 2 | 5 | 1,00 | 807' | |||
- |
| 21 | ![]() | 10 | 8 | 3 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1,13 | 573' | |||
- |
| 31 | ![]() | 8 | 8 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 4 | 0,88 | 514' | |||
- |
| 29 | ![]() | 8 | 8 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 2 | 1,00 | 464' | |||
- |
| 29 | ![]() | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,40 | 405' | |||
- |
| 20 | ![]() | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0,60 | 833' | |||
- |
| 21 | ![]() | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,82 | 990' | |||
- |
| 29 | ![]() | 11 | 11 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 0,82 | 731' | |||
- |
| 24 | ![]() | 7 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1,00 | 315' | |||
- |
| - | ![]() | 6 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | 0,75 | 360' | |||
- |
| 34 | ![]() | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,80 | 1.286' | |||
- |
| 21 | ![]() | 12 | 12 | - | - | 3 | - | - | 6 | 1 | 0,58 | 645' | |||
- |
| 22 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3,00 | 40' | |||
- |
| - | ![]() | 10 | 10 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 0,50 | 855' | |||
- |
| - | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 90' | |||
- |
| 22 | ![]() | 17 | 17 | 7 | - | 2 | - | - | - | 2 | 0,82 | 1.474' | |||
- |
| 22 | ![]() | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3,00 | 103' | |||
- |
| 22 | ![]() | 15 | 13 | 1 | - | 1 | - | - | 6 | - | 0,69 | 841' | |||
- |
| 33 | ![]() | 24 | 22 | 3 | - | 2 | - | - | 6 | 8 | 0,64 | 1.378' | |||
- |
| 29 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1,00 | 8' | |||
- |
| 25 | ![]() | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,50 | 390' | |||
- |
| 23 | ![]() | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 90' | |||
- |
| 23 | ![]() | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 1,20 | 76' |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.