Union Weißkirchen

- Jugadores en plantilla: 19
- Edad media: 29,1
- Extranjeros: 1 5,3 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Sportpark am Weyerbach 2.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo Union Weißkirchen - Temporada 14/15
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Altura | Pie | Fichado | antes | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 09/10/1994 (20) | ![]() | ![]() | - | 15/01/2015 | ![]() | - | ||||
- |
| 13/02/1995 (20) | ![]() | ![]() | 1,83m | 01/03/2011 | ![]() | - | ||||
- |
| 01/04/1988 (27) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 26/03/1986 (29) | ![]() | ![]() | 1,80m | 01/07/2016 | ![]() | - | ||||
- |
| 13/10/1998 (16) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 14/04/1998 (17) | ![]() | ![]() | 1,82m | - | ||||||
- |
| 24/07/1983 (31) | ![]() | ![]() | 1,80m | 01/07/2013 | ![]() | - | ||||
- |
| 15/10/1998 (16) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2016 | ![]() | - | ||||
- |
| 14/12/1978 (36) | ![]() | ![]() | 1,80m | Izquierdo | 01/07/2014 | ![]() | - | |||
- |
| 20/08/1988 (26) | ![]() | ![]() | - | Derecho | 01/07/2014 | ![]() | - | |||
3 |
| 24/02/1987 (28) | ![]() | ![]() | 1,84m | 25/01/2010 | ![]() | - | ||||
- |
| 23/04/1991 (24) | ![]() | ![]() | 1,73m | Derecho | 01/01/2015 | ![]() | - | |||
- |
| 04/08/1993 (21) | ![]() | ![]() | indeterminadom | indeterminado | - | |||||
- |
| 25/11/1995 (19) | ![]() | ![]() | 1,75m | - | ||||||
- |
| 18/10/1985 (29) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2013 | ![]() | - | ||||
- |
| 23/09/1991 (23) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2014 | ![]() | - | ||||
- |
| 07/12/1998 (16) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
4 |
| 10/07/1990 (24) | ![]() | ![]() | - | 06/07/2009 | ![]() | - | ||||
- |
| 22/04/1996 (19) | ![]() | ![]() | - | 31/01/2014 | ![]() | - | ||||
- |
| 04/10/1991 (23) | ![]() | ![]() | 1,81m | Derecho | 01/01/2010 | ![]() | - | |||
- |
| 11/06/1988 (27) | ![]() | ![]() | - | 06/07/2012 | ![]() | - | ||||
- |
| 29/01/1981 (34) | ![]() | ![]() | - | Derecho | 15/07/2009 | ![]() | - | |||
- |
| 25/08/1999 (15) | ![]() | ![]() | - | Derecho | 27/10/2014 | ![]() | - | |||
- |
| 31/08/1997 (17) | ![]() | ![]() | 1,84m | 01/07/2014 | ![]() | - | ||||
8 |
| 03/09/1990 (24) | ![]() | ![]() | 1,86m | 01/01/2014 | ![]() | - | ||||
- |
| 14/09/1982 (32) | ![]() ![]() | ![]() | 1,84m | Ambidiestro | 12/07/2012 | ![]() | - | |||
- |
| 22/01/1978 (37) | ![]() | ![]() | - | 01/01/2013 | ![]() | - | ||||
- |
| 25/10/1989 (25) | ![]() | ![]() | - | Derecho | 01/07/2018 | ![]() | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.