US Open Cup


-
Tipo de Copa:
Copa Nacional
- Participantes: 96
- Jugador más valioso: Hugo Cuypers 9,00 mill. €
- ø-Valor de mercado: 317 mil €

US Open Cup 24/25 - Participantes
Equipos que comienzan más tarde en el torneo
wappen | Club | Plantilla | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Portland Timbers | 25 | 27,5 | 50,15 mill. € | 2,01 mill. € | |
![]() | Austin FC | 24 | 27,4 | 47,30 mill. € | 1,97 mill. € | |
![]() | Charlotte FC | 32 | 25,8 | 44,85 mill. € | 1,40 mill. € | |
![]() | Minnesota United FC | 25 | 26,2 | 43,10 mill. € | 1,72 mill. € | |
![]() | Orlando City SC | 29 | 25,0 | 42,90 mill. € | 1,48 mill. € | |
![]() | St. Louis CITY SC | 31 | 26,2 | 40,74 mill. € | 1,31 mill. € | |
![]() | FC Dallas | 32 | 24,4 | 39,45 mill. € | 1,23 mill. € | |
![]() | New York City FC | 29 | 24,2 | 39,38 mill. € | 1,36 mill. € | |
![]() | New York Red Bulls | 32 | 23,9 | 39,25 mill. € | 1,23 mill. € | |
![]() | San José Earthquakes | 33 | 26,3 | 39,03 mill. € | 1,18 mill. € | |
![]() | Chicago Fire FC | 31 | 25,0 | 38,28 mill. € | 1,23 mill. € | |
![]() | Nashville SC | 29 | 26,6 | 37,98 mill. € | 1,31 mill. € | |
![]() | Houston Dynamo FC | 31 | 26,8 | 35,85 mill. € | 1,16 mill. € | |
![]() | Philadelphia Union | 31 | 24,0 | 34,43 mill. € | 1,11 mill. € | |
![]() | New England Revolution | 27 | 26,0 | 32,45 mill. € | 1,20 mill. € | |
![]() | D.C. United | 28 | 25,3 | 27,85 mill. € | 995 mil € | |
![]() | Charleston Battery | 25 | 25,5 | 5,45 mill. € | 218 mil € | |
![]() | Louisville City FC | 26 | 26,5 | 4,53 mill. € | 174 mil € | |
![]() | Colorado Springs Switchbacks FC | 26 | 26,0 | 4,30 mill. € | 165 mil € | |
![]() | FC Tulsa | 22 | 26,2 | 4,25 mill. € | 193 mil € | |
![]() | San Antonio FC | 26 | 26,0 | 4,18 mill. € | 161 mil € | |
![]() | Sacramento Republic FC | 28 | 25,3 | 4,15 mill. € | 148 mil € | |
![]() | Phoenix Rising FC | 28 | 23,6 | 4,03 mill. € | 144 mil € | |
![]() | New Mexico United | 28 | 26,2 | 4,00 mill. € | 143 mil € | |
![]() | El Paso Locomotive FC | 27 | 25,9 | 3,95 mill. € | 146 mil € | |
![]() | Rhode Island FC | 25 | 26,0 | 3,93 mill. € | 157 mil € | |
![]() | Detroit City FC | 24 | 28,4 | 3,85 mill. € | 160 mil € | |
![]() | Orange County SC | 25 | 23,8 | 3,80 mill. € | 152 mil € | |
![]() | Lexington SC | 25 | 26,2 | 3,78 mill. € | 151 mil € | |
![]() | Las Vegas Lights FC | 25 | 24,8 | 3,75 mill. € | 150 mil € | |
![]() | Tampa Bay Rowdies | 23 | 26,2 | 3,68 mill. € | 160 mil € | |
![]() | North Carolina FC | 24 | 27,5 | 3,63 mill. € | 151 mil € | |
![]() | Birmingham Legion FC | 24 | 26,4 | 3,55 mill. € | 148 mil € | |
![]() | Monterey Bay FC | 25 | 25,9 | 3,50 mill. € | 140 mil € | |
![]() | Indy Eleven | 24 | 26,9 | 3,33 mill. € | 139 mil € | |
![]() | Loudoun United FC | 23 | 25,6 | 3,25 mill. € | 141 mil € | |
![]() | Hartford Athletic | 21 | 24,7 | 3,13 mill. € | 149 mil € | |
![]() | Oakland Roots SC | 28 | 25,5 | 3,08 mill. € | 110 mil € | |
![]() | Spokane Velocity FC | 24 | 27,2 | 3,00 mill. € | 125 mil € | |
![]() | Miami FC | 28 | 27,3 | 2,96 mill. € | 106 mil € | |
![]() | Charlotte Independence | 24 | 24,1 | 2,85 mill. € | 119 mil € | |
![]() | Forward Madison FC | 23 | 27,4 | 2,73 mill. € | 118 mil € | |
![]() | Pittsburgh Riverhounds SC | 23 | 25,1 | 2,70 mill. € | 117 mil € | |
![]() | One Knoxville SC | 24 | 25,6 | 2,65 mill. € | 110 mil € | |
![]() | Union Omaha | 24 | 26,1 | 2,60 mill. € | 108 mil € | |
![]() | AV Alta FC | 25 | 24,9 | 2,43 mill. € | 97 mil € | |
![]() | Westchester SC | 24 | 26,5 | 2,33 mill. € | 97 mil € | |
![]() | Richmond Kickers | 26 | 24,7 | 2,20 mill. € | 85 mil € | |
![]() | South Georgia Tormenta FC | 24 | 25,8 | 2,11 mill. € | 88 mil € | |
![]() | Greenville Triumph SC | 24 | 26,4 | 2,09 mill. € | 87 mil € | |
![]() | Chattanooga Red Wolves SC | 22 | 25,2 | 1,89 mill. € | 86 mil € | |
![]() | FC Naples | 23 | 25,5 | 1,88 mill. € | 82 mil € | |
![]() | Texoma FC | 26 | 25,6 | 1,67 mill. € | 64 mil € | |
![]() | Portland Hearts of Pine | 23 | 25,8 | 1,59 mill. € | 69 mil € | |
![]() | Ventura County FC | 18 | 21,1 | 735 mil € | 41 mil € | |
![]() | Real Monarchs SLC | 33 | 20,4 | 650 mil € | 20 mil € | |
![]() | Columbus Crew 2 | 17 | 20,0 | 600 mil € | 35 mil € | |
![]() | Los Angeles FC 2 | 16 | 20,4 | 500 mil € | 31 mil € | |
![]() | Naples United FC | 26 | 26,5 | 375 mil € | 14 mil € | |
![]() | Washington Athletic Club | 17 | 26,5 | 250 mil € | 15 mil € | |
![]() | FORO SC | 33 | 25,1 | 150 mil € | 5 mil € | |
![]() | Tacoma Defiance | 19 | 21,7 | 125 mil € | 7 mil € | |
![]() | FC Cincinnati 2 | 18 | 20,8 | 100 mil € | 6 mil € | |
![]() | Corpus Christi FC | 24 | 23,4 | 100 mil € | 4 mil € | |
![]() | International San Francisco SC | 28 | 28,7 | 100 mil € | 4 mil € | |
![]() | Virginia Dream FC | 20 | 25,8 | 75 mil € | 4 mil € | |
![]() | FC Arizona | 23 | 27,5 | 25 mil € | 1 mil € | |
![]() | New York Shockers | 18 | 24,9 | - | - | |
![]() | New York Pancyprian Freedoms | 23 | 26,9 | - | - | |
![]() | El Farolito | 33 | 30,1 | - | - | |
![]() | Soda City FC | 19 | 25,4 | - | - | |
![]() | CD Faialense | 18 | 27,3 | - | - | |
![]() | Harbor City FC | 18 | 25,7 | - | - | |
![]() | Harpos FC | 12 | 36,4 | - | - | |
![]() | Laguna United FC | 18 | 20,6 | - | - | |
![]() | Miami United FC | 30 | 29,1 | - | - | |
![]() | New Jersey Alliance FC | 18 | 25,4 | - | - | |
![]() | NY Renegades FC | 17 | 26,0 | - | - | |
![]() | Southern Indiana FC | 18 | 23,5 | - | - | |
![]() | Tulsa Athletic | 24 | 27,2 | - | - | |
![]() | West Chester United SC | 43 | 27,4 | - | - | |
![]() | Appalachian FC | 25 | 25,4 | - | - | |
![]() | Duluth FC | 28 | 24,2 | - | - | |
![]() | Sporting Kansas City II | 22 | 19,9 | - | - | |
![]() | FC Motown | 23 | 26,8 | - | - | |
![]() | Asheville City SC | 17 | 24,3 | - | - | |
![]() | Ballard FC | 21 | 23,7 | - | - | |
![]() | Des Moines Menace | 43 | 28,6 | - | - | |
![]() | Flatirons FC | 18 | 23,5 | - | - | |
![]() | Little Rock Rangers | 30 | 22,7 | - | - | |
![]() | Long Island Rough Riders | 21 | 22,6 | - | - | |
![]() | Sarasota Paradise | 26 | 24,1 | - | - | |
![]() | Ventura County Fusion | 33 | 25,8 | - | - | |
![]() | Carolina Core FC | 25 | 22,9 | - | - | |
![]() | Chattanooga FC | 25 | 25,2 | - | - | |
![]() | Inter Miami CF II | 31 | 19,3 | - | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.