Vannes OC

- Jugadores en plantilla: 22
- Edad media: 26,6
- Extranjeros: 3 13,6 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Complexe sportif du Pérenno 1.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo Vannes OC
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Altura | Pie | Fichado | antes | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
21/05/1997 (28) | ![]() | 1,85m | Derecho | 12/07/2022 | ![]() | - | - | |||
- |
|
02/10/1998 (26) | ![]() | 1,85m | Izquierdo | 23/07/2024 | ![]() | - | - | |||
- |
| 15/06/2003 (21) | ![]() | - | 01/07/2023 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
08/11/2006 (18) | ![]() | - | 01/01/2025 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
06/09/1985 (39) | ![]() | 1,82m | Izquierdo | 01/07/2023 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
| 23/09/1992 (32) | ![]() ![]() | 1,86m | Derecho | 29/01/2023 | ![]() | - | - | |||
- |
|
07/06/1999 (25) | ![]() | - | 29/07/2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 28/11/2001 (23) | ![]() | - | 02/07/2023 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 07/05/1993 (32) | ![]() | 1,79m | Izquierdo | 01/07/2022 | ![]() | - | - | |||
- |
|
30/09/1997 (27) | ![]() ![]() | - | 01/07/2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 17/11/1997 (27) | ![]() | - | 17/09/2021 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
02/10/1989 (35) | ![]() ![]() | 1,88m | Derecho | 01/07/2023 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19/10/1991 (33) | ![]() ![]() | 1,67m | Derecho | 21/07/2023 | ![]() | - | - | |||
- |
|
10/03/2002 (23) | ![]() | 1,88m | Derecho | 01/07/2024 | ![]() | - | - | |||
- |
| 28/01/2004 (21) | ![]() | - | 01/07/2022 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
20/10/1999 (25) | ![]() | - | 01/07/2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
07/12/2001 (23) | ![]() | - | 30/07/2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 01/07/1999 (25) | ![]() | - | 24/11/2023 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
17/04/2001 (24) | ![]() ![]() | 1,84m | Izquierdo | 01/07/2024 | ![]() | - | - | |||
- |
|
16/09/2000 (24) | ![]() | - | 28/07/2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 16/03/2001 (24) | ![]() | - | 01/07/2023 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
12/09/2006 (18) | ![]() | - | 01/11/2024 | ![]() | - | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.