Vannes OC

- Jugadores en plantilla: 22
- Edad media: 26,6
- Extranjeros: 3 13,6 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Complexe sportif du Pérenno 1.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Plantilla Vannes OC
Datos de rendimiento del club
Partidos jugados en total Vannes 26 y promedio de puntos por partido 1,27.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Convocado | PPP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 28 | ![]() | 26 | 26 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1,27 | 2.340' | |||
- |
| 19 | ![]() | 2 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 26 | ![]() | 24 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 39 | ![]() | 22 | 22 | 3 | - | 5 | - | 1 | - | 1 | 1,09 | 1.968' | |||
- |
| 32 | ![]() | 19 | 19 | - | - | 4 | - | 1 | 1 | 5 | 1,37 | 1.570' | |||
- |
| 22 | ![]() | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,00 | 8' | |||
- |
| 32 | ![]() ![]() | 9 | 9 | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 0,67 | 713' | |||
- |
| 25 | ![]() | 22 | 22 | - | - | 4 | 3 | 1 | - | - | 1,32 | 1.921' | |||
- |
| 27 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 27 | ![]() ![]() | 21 | 21 | - | - | 6 | 1 | - | 1 | 2 | 1,29 | 1.807' | |||
- |
| 21 | ![]() | 23 | 17 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 5 | 1,18 | 1.277' | |||
- |
| 23 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 12 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1,80 | 400' | |||
- |
| 35 | ![]() ![]() | 17 | 17 | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 0,82 | 1.044' | |||
- |
| 20 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3,00 | 12' | |||
- |
| 20 | ![]() | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 4 | - | 1,40 | 128' | |||
- |
| 33 | ![]() ![]() | 24 | 24 | 2 | 7 | 1 | - | - | - | 3 | 1,38 | 2.155' | |||
- |
| 23 | ![]() | 22 | 22 | - | - | 4 | - | - | 2 | 2 | 1,36 | 1.788' | |||
- |
| 23 | ![]() | 15 | 15 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1,47 | 658' | |||
- |
| 25 | ![]() | 18 | 13 | 2 | 2 | - | - | - | 3 | 10 | 1,31 | 603' | |||
- |
| 21 | ![]() | 24 | 23 | 3 | - | 2 | - | - | 6 | 9 | 1,17 | 1.543' | |||
- |
| 25 | ![]() | 26 | 26 | 2 | 3 | - | - | - | 2 | 3 | 1,27 | 2.139' | |||
- |
| 19 | ![]() | 3 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 24 | ![]() ![]() | 26 | 26 | 14 | - | 1 | - | - | - | 11 | 1,27 | 2.278' | |||
- |
| 24 | ![]() | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | 0,75 | 8' | |||
- |
| 24 | ![]() | 25 | 24 | 2 | 1 | 2 | - | - | 22 | 1 | 1,13 | 577' | |||
- |
| 18 | ![]() | 17 | 13 | 1 | - | 1 | - | - | 7 | 5 | 1,15 | 706' |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.