Los 100 equipos más valiosos del mundo
Los 100 equipos más valiosos del mundo
# | Club | Competición | Integrantes de la primera plantilla | ø-Edad | Valor de mercado | Ø-Valor de mercado del jugador | Top 18 jugadores según valor de mercado | Participación en el valor de mercado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Real Madrid CF | ![]() | 26 | 26.9 | 1,33 mil mill. € | 51,25 mill. € | 1,29 mil mill. € | 96,5 % |
2 | ![]() | Manchester City | ![]() | 31 | 26.8 | 1,26 mil mill. € | 40,76 mill. € | 1,03 mil mill. € | 81,6 % |
3 | ![]() | Arsenal FC | ![]() | 23 | 26.7 | 1,09 mil mill. € | 47,59 mill. € | 1,02 mil mill. € | 93,5 % |
4 | ![]() | FC Barcelona | ![]() | 26 | 25.2 | 1,07 mil mill. € | 40,96 mill. € | 1,02 mil mill. € | 95,5 % |
5 | ![]() | París Saint-Germain FC | ![]() | 25 | 23.7 | 1,06 mil mill. € | 42,34 mill. € | 1,02 mil mill. € | 96,4 % |
6 | ![]() | Chelsea FC | ![]() | 32 | 23.3 | 991,70 mill. € | 30,99 mill. € | 811,00 mill. € | 81,8 % |
7 | ![]() | Bayern Múnich | ![]() | 30 | 27.1 | 903,50 mill. € | 30,12 mill. € | 805,00 mill. € | 89,1 % |
8 | ![]() | Liverpool FC | ![]() | 24 | 26.8 | 867,50 mill. € | 36,15 mill. € | 816,00 mill. € | 94,1 % |
9 | ![]() | Tottenham Hotspur | ![]() | 30 | 25.7 | 766,10 mill. € | 25,54 mill. € | 645,00 mill. € | 84,2 % |
10 | ![]() | Inter de Milán | ![]() | 28 | 28.6 | 714,80 mill. € | 25,53 mill. € | 663,00 mill. € | 92,8 % |
11 | ![]() | Newcastle United | ![]() | 31 | 28.3 | 651,48 mill. € | 21,02 mill. € | 624,00 mill. € | 95,8 % |
12 | ![]() | Manchester United | ![]() | 29 | 25.8 | 643,10 mill. € | 22,18 mill. € | 599,00 mill. € | 93,1 % |
13 | ![]() | Juventus de Turín | ![]() | 29 | 26.0 | 631,70 mill. € | 21,78 mill. € | 552,00 mill. € | 87,4 % |
14 | ![]() | Aston Villa | ![]() | 24 | 27.8 | 592,00 mill. € | 24,67 mill. € | 557,00 mill. € | 94,1 % |
15 | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | ![]() | 25 | 26.9 | 567,05 mill. € | 22,68 mill. € | 541,00 mill. € | 95,4 % |
16 | ![]() | Brighton & Hove Albion | ![]() | 31 | 26.0 | 555,70 mill. € | 17,93 mill. € | 492,00 mill. € | 88,5 % |
17 | ![]() | AC Milan | ![]() | 26 | 26.4 | 523,50 mill. € | 20,13 mill. € | 482,50 mill. € | 92,2 % |
18 | ![]() | Sporting de Lisboa | ![]() | 25 | 24.8 | 511,00 mill. € | 20,44 mill. € | 483,00 mill. € | 94,5 % |
19 | ![]() | Atlético de Madrid | ![]() | 25 | 29.2 | 508,50 mill. € | 20,34 mill. € | 486,00 mill. € | 95,6 % |
20 | ![]() | Borussia Dortmund | ![]() | 30 | 25.1 | 477,90 mill. € | 15,93 mill. € | 433,80 mill. € | 90,8 % |
21 | ![]() | Atalanta de Bérgamo | ![]() | 25 | 27.5 | 477,60 mill. € | 19,10 mill. € | 445,10 mill. € | 93,2 % |
22 | ![]() | RB Leipzig | ![]() | 26 | 25.3 | 472,25 mill. € | 18,16 mill. € | 438,00 mill. € | 92,7 % |
23 | ![]() | Nottingham Forest | ![]() | 28 | 27.0 | 462,15 mill. € | 16,51 mill. € | 431,00 mill. € | 93,3 % |
24 | ![]() | Crystal Palace | ![]() | 29 | 25.9 | 448,00 mill. € | 15,45 mill. € | 418,50 mill. € | 93,4 % |
25 | ![]() | Brentford FC | ![]() | 30 | 25.2 | 414,08 mill. € | 13,80 mill. € | 373,50 mill. € | 90,2 % |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.