VfB Stuttgart U19
U19 DFB-Nachwuchsliga - Hauptrunde Liga A
Liga:
Liga Nacional Juvenil
Puesto:
1
En Liga desde hace:
1 año


- Jugadores en plantilla: 27
- Edad media: 18,5
- Extranjeros: 12 44,4 %
- Jugadores internacionales: 1
- Estadio: Robert-Schlienz-Stadion 5.000 Aforo
- Balance de fichajes: +800 mil €

Equipo VfB Stuttgart U19 - Temporada 10/11
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | indeterminado | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | 18,0 | - | - | |
Defensa | 18,2 | 150 mil € | 14 mil € | Centrocampista | 18,3 | 800 mil € | 57 mil € |
Delantero | 18,3 | 100 mil € | 17 mil € | |
En total: | 18,2 | 1,05 mill. € | 30 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.