Ligas europeas juveniles & competiciones de Copa
Ligas europeas juveniles & competiciones de Copa
En este resumen, se enumeran todas las competiciones de Liga y Copas juveniles europeas y se clasifican geográficamente en mapa. Entre la información adicional sobre las competiciones que figuran en la lista se incluye el número de clubes participantes, el número de jugadores, la edad media de los jugadores participantes, el porcentaje de extranjeros que militan en el país respectivo y el valor total de mercado de los equipos de una competición. En la columna "Foro" se puede acceder al foro del país correspondiente.
Competición | País | Clubes | Jugadores | Media de edad | Extranjeros | Foro | Valor total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Nacional Juvenil | |||||||||
| ![]() | 20 | 574 | 19,1 | 36,8 % | 57,98 mill. € | |||
| ![]() | 24 | 629 | 18,4 | 28,6 % | 13,55 mill. € | |||
| ![]() | 16 | 604 | 20,2 | 36,9 % | 12,61 mill. € | |||
| ![]() | 8 | 200 | 20,4 | 16,5 % | 9,00 mill. € | |||
| ![]() | 8 | 186 | 20,3 | 14,5 % | 8,90 mill. € | |||
| ![]() | 16 | 495 | 18,6 | 11,5 % |
![]() | 5,91 mill. € | ||
| ![]() | 26 | 595 | 17,8 | 21,8 % | 5,45 mill. € | |||
| ![]() | 20 | 514 | 18,5 | 2,5 % | 5,17 mill. € | |||
| ![]() | 16 | 416 | 18,3 | 13,2 % | 5,06 mill. € | |||
| ![]() | 8 | 191 | 18,4 | 17,3 % | 3,35 mill. € | |||
| ![]() | 16 | 461 | 18,5 | 14,8 % |
![]() | 3,16 mill. € | ||
| ![]() | 8 | 203 | 18,3 | 24,6 % | 3,01 mill. € | |||
| ![]() | 8 | 209 | 18,4 | 17,2 % | 2,73 mill. € | |||
| ![]() | 8 | 210 | 18,4 | 15,7 % | 2,73 mill. € | |||
| ![]() | 12 | 358 | 17,5 | 16,8 % |
![]() | 2,68 mill. € | ||
| ![]() | 8 | 211 | 18,3 | 21,3 % | 2,55 mill. € | |||
| ![]() | 16 | 448 | 18,4 | 11,8 % | 2,48 mill. € | |||
| ![]() | 14 | 405 | 18,4 | 25,2 % |
![]() | 2,43 mill. € | ||
| ![]() | 51 | 1.308 | 18,4 | 14,6 % | 2,36 mill. € | |||
| ![]() | 16 | 498 | 18,2 | 2,0 % | 2,31 mill. € | |||
| ![]() | 14 | 360 | 18,3 | 6,9 % | 2,23 mill. € | |||
| ![]() | 10 | 238 | 17,5 | 10,1 % | 2,20 mill. € | |||
| ![]() | 14 | 437 | 18,6 | 8,7 % | 2,20 mill. € | |||
| ![]() | 5 | 119 | 17,5 | 10,1 % | 2,15 mill. € | |||
| ![]() | 8 | 220 | 18,4 | 25,9 % | 2,05 mill. € |








Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.