Willi Ruttensteiner

imago images
- F. Nacim./Edad: 12/11/1962 (62)
-
Lugar de nac.:
Steyr
- Nacionalidad:
Austria
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 1,34 Años
Fue jugador:
Último club :
Amateure Steyr
Fin de carrera :
-

Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FIFA Director de Desarrollo | 22/23 (01/09/2022) | - | - | 0,00 | |
![]() | Israel Entrenador | 20/21 (01/01/2021) | 21/22 (07/02/2022) | 12 | 1,58 | |
![]() | Israel Entrenador Interino | 20/21 (22/07/2020) | 20/21 (31/12/2020) | 7 | 1,14 | |
![]() | Israel Secretario técnico | 18/19 (01/07/2018) | 20/21 (31/12/2020) | - | 0,00 | |
![]() | Austria Entrenador Interino | 11/12 (13/09/2011) | 11/12 (31/10/2011) | 2 | 2,00 | |
![]() | Austria U21 Entrenador Interino | 05/06 (01/11/2005) | 05/06 (19/01/2006) | 2 | 1,50 | |
![]() | Austria Entrenador Interino | 05/06 (30/09/2005) | 05/06 (17/10/2005) | 2 | 1,50 | |
![]() | Austria Director deportivo | 01/02 (01/07/2001) | 17/18 (07/10/2017) | - | 0,00 | |
![]() | Austria U21 Entrenador | 99/00 (10/09/1999) | 05/06 (30/09/2005) | 48 | 0,96 | |
![]() | Austria Coordinador de Deportes | 99/00 (10/09/1999) | 00/01 (30/06/2001) | - | 0,00 | |
![]() | Linz U19 Jefe de Deportes | 98/99 (30/11/1997) | 99/00 (30/11/1998) | - | 0,00 | |
![]() | FC Linz Entrenador | 96/97 (22/11/1996) | 96/97 (06/05/1997) | 13 | 0,85 | |
![]() | FC Linz Entrenador Asistente | 96/97 (01/07/1996) | 96/97 (27/10/1996) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Jürgen Werner (9 Partidos), Zlatko Kranjcar (7 Partidos) | ||||||
![]() | FC Linz Juvenil Entrenador | 95/96 (01/07/1995) | 95/96 (30/06/1996) | - | 0,00 | |
![]() | Sattledt Entrenador | 93/94 (01/07/1993) | 94/95 (30/06/1995) | - | 0,00 | |
![]() | Wolfern Entrenador | 90/91 (01/07/1990) | 91/92 (30/06/1992) | - | 0,00 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83/84 | 01/07/1983 | ![]() |
![]() |
Union Wels | ![]() |
![]() |
Amateure Steyr | - | ? |
![]() |
82/83 | 01/07/1982 | ![]() |
![]() |
Amateure Steyr | ![]() |
![]() |
Union Wels | - | ? |
![]() |
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.