AFC Sunderland U21

- Jugadores en plantilla: 17
- Edad media: 19,8
- Extranjeros: 4 23,5 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Eppleton Colliery Welfare Ground 2.500 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo AFC Sunderland U21 - Temporada 14/15
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 01/02/1987 (28) | ![]() | ![]() | 5,00 mill. € | |||
- |
| 02/03/1988 (27) | ![]() | ![]() | 3,00 mill. € | |||
- |
| 07/03/1994 (21) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 09/12/1993 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/03/1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/07/1996 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/04/1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/10/1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/10/1990 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 1,50 mill. € | |||
- |
| 13/10/1979 (35) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 03/09/1993 (21) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 09/11/1993 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/12/1994 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/10/1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/09/1996 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/08/1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
31 |
| 16/01/1996 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/06/1994 (21) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 11/09/1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/09/1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/02/1994 (21) | ![]() | ![]() | 1,50 mill. € | |||
- |
| 27/06/1995 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/02/1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/10/1988 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 mill. € | |||
- |
| 17/01/1994 (21) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 25/10/1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/12/1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/04/1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
40 |
| 02/10/1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
42 |
| 11/04/1995 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/12/1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/04/1999 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
39 |
| 08/09/1994 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/01/1995 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/07/1987 (27) | ![]() | ![]() | 7,50 mill. € | |||
- |
| 21/11/1989 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 3,00 mill. € | |||
41 |
| 08/03/1994 (21) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 02/12/1994 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/12/1995 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/01/1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/08/1985 (29) | ![]() | ![]() | 1,00 mill. € | |||
- |
| 11/10/1994 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/10/1994 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/09/1997 (17) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 14/15
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
U21 PL Cup | Octavos de final | |
U21 PL | 4. Puesto |
Clasificación Premier League 2 14/15
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Man Utd U21 | 22 | 16 | 40 |
2 | ![]() |
Liverpool U21 | 22 | 10 | 36 |
3 | ![]() |
Chelsea U21 | 22 | 12 | 35 |
4 | ![]() |
Sunderland U21 | 22 | 2 | 35 |
5 | ![]() |
Man City U21 | 22 | 4 | 33 |
6 | ![]() |
Leicester U21 | 22 | 2 | 32 |
7 | ![]() |
Norwich U21 | 22 | 2 | 32 |
Balance de fichajes 14/15
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 11 | 0 |
Gastos | 7 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.