AFC Sunderland U21

- Jugadores en plantilla: 17
- Edad media: 19,8
- Extranjeros: 4 23,5 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Eppleton Colliery Welfare Ground 2.500 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo AFC Sunderland U23 - Temporada 16/17
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 07/03/1994 (23) | ![]() | ![]() | 15,00 mill. € | |||
- |
| 02/03/1988 (29) | ![]() | ![]() | 2,50 mill. € | |||
- |
| 08/03/1991 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 2,00 mill. € | |||
- |
| 16/01/1999 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/10/1997 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
32 |
| 18/07/1996 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
51 |
| 24/04/1997 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/06/1995 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 4,00 mill. € | |||
- |
| 29/10/1996 (20) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 16/01/1996 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/08/1997 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/05/1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
33 |
| 29/12/1996 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
38 |
| 29/10/1997 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/09/1995 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/08/1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/03/1987 (30) | ![]() | ![]() | 1,50 mill. € | |||
- |
| 02/12/1994 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 mill. € | |||
- |
| 02/01/1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
45 |
| 03/02/1998 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/10/1990 (26) | ![]() | ![]() | 3,00 mill. € | |||
- |
| 06/06/1985 (32) | ![]() | ![]() | 2,50 mill. € | |||
- |
| 12/12/1997 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/04/1995 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
25 |
| 25/10/1996 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
49 |
| 04/04/1998 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/09/1994 (22) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
37 |
| 10/12/1996 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
40 |
| 02/04/1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/01/2000 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/02/1995 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 7,00 mill. € | |||
- |
| 24/12/1995 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 750 mil € | |||
29 |
| 27/04/1999 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
52 |
| 29/03/1998 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/01/1997 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/08/1998 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
35 |
| 27/12/1998 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
50 |
| 16/09/1997 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
56 |
| 01/10/1994 (22) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 16/17
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
Premier League Cup | Octavos de final | |
Premier League 2 | 7. Puesto | |
EFL Trophy | 2ª Ronda |
Clasificación Premier League 2 16/17
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() |
Arsenal U23 | 22 | 8 | 33 |
5 | ![]() |
Chelsea U23 | 22 | 8 | 30 |
6 | ![]() |
Man Utd U23 | 22 | -9 | 26 |
7 | ![]() |
Sunderland U23 | 22 | -10 | 25 |
8 | ![]() |
Derby U23 | 22 | -11 | 24 |
9 | ![]() |
Leicester U23 | 22 | -11 | 23 |
10 | ![]() |
Tottenham U23 | 22 | -11 | 22 |
Balance de fichajes 16/17
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 10 | 0 |
Gastos | 10 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.