Barry Smith

- F. Nacim./Edad: 19/02/1974 (51)
-
Lugar de nac.:
Paisley
- Nacionalidad:
Escocia
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 0,77 Años
- Formación preferida : 4-1-4-1
Fue jugador:
Último club :
Dundee FC
Más partidos jugados con :
Dundee FC
Fin de carrera :
01/05/2011

Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Desde/Hasta | Duración del cargo | Encuentros | G | E | P | Jugadores | ø-Goles | PPP | Partidos/Media puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Elgin City Entrenador | 23/24 (05/09/2023) | 23/24 (13/11/2023) | 23/24 (05/09/2023) / 23/24 (13/11/2023) | 69 Días | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 1,00 : 2,50 | 0,88 | 8 / 0,88 | |
![]() | York United Entrenador Asistente | 21/22 (23/02/2022) | 23/24 (11/07/2023) | 21/22 (23/02/2022) / 23/24 (11/07/2023) | 503 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Entrenador Asistente de: Martin Nash (48 Partidos) | ||||||||||||||
![]() | Pittsburgh CUFC Entrenador | 21/22 (19/07/2021) | 21/22 (01/12/2021) | 21/22 (19/07/2021) / 21/22 (01/12/2021) | 135 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Dumbarton FC Entrenador Asistente | 19/20 (27/01/2020) | 20/21 (29/05/2021) | 19/20 (27/01/2020) / 20/21 (29/05/2021) | 488 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Entrenador Asistente de: Jim Duffy (39 Partidos) | ||||||||||||||
![]() | Forfar Athletic Entrenador Interino | 19/20 (03/11/2019) | 19/20 (10/11/2019) | 19/20 (03/11/2019) / 19/20 (10/11/2019) | 7 Días | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0,00 : 3,00 | 0,00 | 1 / 0,00 | |
![]() | Forfar Athletic Entrenador Asistente | 19/20 (15/10/2019) | 19/20 (12/11/2019) | 19/20 (15/10/2019) / 19/20 (12/11/2019) | 28 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Entrenador Asistente de: Jim Weir (3 Partidos) | ||||||||||||||
![]() | Brechin City Entrenador | 18/19 (05/11/2018) | 19/20 (19/08/2019) | 18/19 (05/11/2018) / 19/20 (19/08/2019) | 287 Días | 33 | 7 | 5 | 21 | 44 | 1,09 : 2,12 | 0,79 | 33 / 0,79 | |
![]() | Raith Rovers Entrenador | 16/17 (30/05/2017) | 18/19 (04/09/2018) | 16/17 (30/05/2017) / 18/19 (04/09/2018) | 462 Días | 57 | 31 | 11 | 15 | 36 | 1,89 : 1,14 | 1,82 | 57 / 1,82 | |
![]() | East Fife Entrenador | 16/17 (12/12/2016) | 16/17 (30/05/2017) | 16/17 (12/12/2016) / 16/17 (30/05/2017) | 169 Días | 23 | 9 | 6 | 8 | 24 | 1,09 : 1,22 | 1,43 | 23 / 1,43 | |
![]() | Aldershot Entrenador | 14/15 (27/04/2015) | 15/16 (01/05/2016) | 14/15 (27/04/2015) / 15/16 (01/05/2016) | 370 Días | 48 | 16 | 9 | 23 | 28 | 1,13 : 1,54 | 1,19 | 48 / 1,19 | |
![]() | Alloa Athletic Entrenador | 13/14 (30/01/2014) | 14/15 (07/03/2015) | 13/14 (30/01/2014) / 14/15 (07/03/2015) | 401 Días | 52 | 13 | 10 | 29 | 32 | 0,96 : 1,46 | 0,94 | 52 / 0,94 | |
![]() | Ross County FC U20 Entrenador | 13/14 (01/07/2013) | 13/14 (30/01/2014) | 13/14 (01/07/2013) / 13/14 (30/01/2014) | 213 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Dundee FC Entrenador-Jugador | 10/11 (15/10/2010) | 12/13 (20/02/2013) | 10/11 (15/10/2010) / 12/13 (20/02/2013) | 859 Días | 102 | 40 | 26 | 36 | 52 | 1,33 : 1,28 | 1,43 | 102 / 1,43 | |
![]() | Dundee FC U20 Entrenador | 08/09 (04/11/2008) | 10/11 (15/10/2010) | 08/09 (04/11/2008) / 10/11 (15/10/2010) | 710 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11 | 01/05/2011 | ![]() |
![]() |
Dundee FC | ![]() |
Retirado | 25 mil € | - |
![]() |
|
10/11 | 01/10/2010 | ![]() |
![]() |
Brechin City | ![]() |
![]() |
Dundee FC | 500 mil € | Fin de cesión |
![]() |
08/09 | 20/01/2009 | ![]() |
![]() |
Valur | ![]() |
![]() |
Dundee FC | 500 mil € | Libre |
![]() |
08/09 | 01/01/2009 | ![]() |
![]() |
Dundee FC | ![]() |
![]() |
Brechin City | 500 mil € | Cesión |
![]() |
07/08 | 30/04/2008 | ![]() |
![]() |
Morton | ![]() |
![]() |
Valur | 500 mil € | Fin de cesión |
![]() |
07/08 | 11/01/2008 | ![]() |
![]() |
Valur | ![]() |
![]() |
Morton | 500 mil € | Cesión |
![]() |
06/07 | 05/05/2007 | ![]() |
![]() |
Partick Thistle | ![]() |
![]() |
Valur | 500 mil € | Fin de cesión |
![]() |
06/07 | 04/01/2007 | ![]() |
![]() |
Valur | ![]() |
![]() |
Partick Thistle | 500 mil € | Cesión |
![]() |
05/06 | 04/05/2006 | ![]() |
![]() |
Dundee FC | ![]() |
![]() |
Valur | 500 mil € | Libre |
![]() |
95/96 | 01/07/1995 | ![]() |
![]() |
Celtic FC | ![]() |
![]() |
Dundee FC | - | Libre |
![]() |
91/92 | 01/07/1991 | ![]() |
![]() |
Giffnock North | ![]() |
![]() |
Celtic FC | - | Libre |
![]() |
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.