CD Unión Comercio

- Jugadores en plantilla: 32
- Edad media: 26,1
- Extranjeros: 6 18,8 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Estadio Carlos Vidaurre García 12.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo CD Unión Comercio - Temporada 2016
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 38 | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 33 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 33 | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 33 | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 36 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | 175 mil € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 33 | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 32 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 700 mil € | |||
- |
| 32 | ![]() ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
|
24 | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | 850 mil € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 33 | ![]() | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 29 | ![]() ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | 29,5 | 250 mil € | 63 mil € | |
Defensa | 25,0 | 675 mil € | 40 mil € | Centrocampista | 25,9 | 2,30 mill. € | 153 mil € |
Delantero | 24,6 | 2,70 mill. € | 245 mil € | |
En total: | 25,6 | 5,93 mill. € | 126 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.