CD Unión Comercio

- Jugadores en plantilla: 32
- Edad media: 26,1
- Extranjeros: 6 18,8 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Estadio Carlos Vidaurre García 12.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo CD Unión Comercio - Temporada 2016
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Altura | Pie | Fichado | antes | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 09/02/1976 (38) | ![]() | ![]() | 1,78m | Derecho | 01/08/2015 | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 16/01/1981 (33) | ![]() | ![]() | 1,85m | Derecho | 17/09/2020 | ![]() | - | |||
- |
| 02/08/1987 (27) | ![]() | ![]() | 1,85m | Derecho | 01/07/2023 | ![]() | - | |||
- |
| 21/04/1997 (17) | ![]() | ![]() | 1,85m | Derecho | 01/01/2015 | ![]() | - | |||
- |
| 22/10/1995 (19) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 26/08/1981 (33) | ![]() | ![]() | 1,82m | Derecho | 01/01/2016 | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 10/02/1981 (33) | ![]() | ![]() | 1,80m | Izquierdo | 01/08/2016 | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 07/05/1991 (23) | ![]() | ![]() | 1,79m | 01/01/2015 | ![]() | 100 mil € | ||||
- |
| 18/05/1978 (36) | ![]() | ![]() | 1,82m | Derecho | 01/01/2014 | ![]() | - | |||
- |
| 04/08/1988 (26) | ![]() | ![]() | 1,89m | Derecho | 01/01/2016 | ![]() | - | |||
- |
| 21/05/1993 (21) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 03/10/1993 (21) | ![]() | ![]() | 1,80m | Derecho | 21/09/2020 | ![]() | - | |||
- |
| 31/01/1987 (27) | ![]() | ![]() | 1,89m | Derecho | 31/01/2016 | ![]() | - | |||
- |
| 25/02/1995 (19) | ![]() | ![]() | 1,85m | Derecho | 10/01/2024 | ![]() | - | |||
- |
| 04/01/1984 (30) | ![]() | ![]() | 1,68m | Izquierdo | 01/04/2016 | ![]() | 175 mil € | |||
- |
| 04/03/1992 (22) | ![]() | ![]() | 1,67m | Izquierdo | 01/01/2015 | ![]() | - | |||
- |
| 25/08/1992 (22) | ![]() | ![]() | 1,75m | Izquierdo | 01/01/2010 | ![]() | - | |||
- |
| 15/12/1995 (19) | ![]() | ![]() | 1,85m | Izquierdo | - | |||||
- |
| 13/09/1996 (18) | ![]() | ![]() | 1,75m | Izquierdo | - | |||||
- |
| 21/02/1991 (23) | ![]() | ![]() | 1,75m | Derecho | 06/05/2021 | ![]() | - | |||
- |
| 03/01/1991 (23) | ![]() | ![]() | 1,75m | Derecho | 01/01/2016 | ![]() | - | |||
- |
| 06/08/1981 (33) | ![]() | ![]() | 1,65m | Derecho | 01/08/2013 | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 11/08/1992 (22) | ![]() | ![]() | 1,74m | Derecho | 01/01/2015 | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 26/08/1982 (32) | ![]() | ![]() | - | Derecho | - | |||||
- |
| 18/10/1991 (23) | ![]() | ![]() | 1,90m | Derecho | 01/01/2016 | ![]() | - | |||
- |
| 13/12/1988 (26) | ![]() | ![]() | 1,88m | Derecho | 01/01/2014 | ![]() | - | |||
- |
| 20/02/1996 (18) | ![]() | ![]() | 1,79m | Derecho | 01/01/2016 | ![]() | - | |||
- |
| 19/03/1988 (26) | ![]() | ![]() | 1,75m | Derecho | 30/12/2015 | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 21/03/1989 (25) | ![]() | ![]() | 1,73m | Izquierdo | 01/01/2016 | ![]() | - | |||
- |
| 03/09/1988 (26) | ![]() | ![]() | 1,75m | Derecho | 11/08/2016 | ![]() | 700 mil € | |||
- |
| 19/05/1982 (32) | ![]() ![]() | ![]() | 1,67m | Izquierdo | 18/08/2015 | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 06/06/1984 (30) | ![]() | ![]() | 1,72m | Derecho | 14/08/2017 | ![]() | 350 mil € | |||
- |
|
03/07/1990 (24) | ![]() | ![]() | 1,77m | Izquierdo | 01/02/2025 | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 20/12/1989 (25) | ![]() | ![]() | 1,66m | Izquierdo | 01/01/2016 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 08/03/1996 (18) | ![]() | ![]() | 1,72m | Izquierdo | - | |||||
- |
| 29/12/1993 (21) | ![]() | ![]() | 1,67m | Derecho | 21/09/2020 | ![]() | - | |||
- |
| 07/02/1985 (29) | ![]() | ![]() | 1,76m | Derecho | 11/08/2016 | ![]() | 850 mil € | |||
- |
| 10/02/1992 (22) | ![]() | ![]() | 1,75m | Derecho | 01/09/2013 | ![]() | - | |||
- |
| 03/11/1995 (19) | ![]() | ![]() | 1,64m | Derecho | 01/01/2023 | ![]() | - | |||
- |
| 07/06/1981 (33) | ![]() | ![]() | 1,80m | Derecho | 01/01/2015 | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 07/01/1987 (27) | ![]() | ![]() | 1,79m | Derecho | 20/01/2017 | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 18/12/1985 (29) | ![]() ![]() | ![]() | 1,85m | Derecho | 17/07/2015 | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 10/08/1986 (28) | ![]() | ![]() | 1,84m | Derecho | 01/08/2015 | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 20/12/1993 (21) | ![]() | ![]() | 1,72m | Derecho | 01/01/2013 | ![]() | - | |||
- |
| 01/02/1992 (22) | ![]() | ![]() | 1,82m | Derecho | 19/09/2020 | ![]() | - | |||
- |
| 11/12/1996 (18) | ![]() | ![]() | 1,78m | 01/01/2016 | ![]() | - | ||||
- |
| 08/05/1997 (17) | ![]() | ![]() | 1,73m | Derecho | 01/01/2016 | ![]() | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.