Houston Dynamo FC

- Jugadores en plantilla: 31
- Edad media: 26,8
- Extranjeros: 19 61,3 %
- Jugadores internacionales: 2
- Estadio: Shell Energy Stadium 22.039 Aforo
- Balance de fichajes: -8,08 mill. €

Equipo Houston Dynamo - Temporada 2016
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 30/08/1988 (26) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 10/08/1988 (26) | ![]() | ![]() | 175 mil € | |||
- |
| 16/03/1993 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/04/1993 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/07/1992 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/09/1987 (27) | ![]() | ![]() | 1,50 mill. € | |||
- |
| 03/05/1985 (29) | ![]() | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 19/10/1988 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 30/12/1991 (23) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 25/10/1985 (29) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 21/08/1990 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/05/1982 (32) | ![]() | ![]() | 1,00 mill. € | |||
- |
| 29/01/1989 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 17/03/1990 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 04/09/1984 (30) | ![]() | ![]() | 1,00 mill. € | |||
- |
| 10/02/1983 (31) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 07/01/1994 (20) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 24/06/1988 (26) | ![]() | ![]() | 275 mil € | |||
- |
| 15/12/1988 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 14/04/1988 (26) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 07/02/1985 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/02/1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/10/1991 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/01/1987 (27) | ![]() | ![]() | 850 mil € | |||
- |
| 10/05/1992 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/05/1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/04/1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/12/1990 (24) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 17/06/1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/01/1993 (21) | ![]() | ![]() | 1,30 mill. € | |||
- |
| 05/08/1988 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 24/10/1989 (25) | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 15/07/1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/09/1994 (20) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 2016
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
MLS | 8. Puesto | |
US Open Cup | Cuartos de final |
Clasificación Major League Soccer 2016
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() |
Seattle | 34 | 1 | 48 |
5 | ![]() |
Kansas City ![]() |
34 | 1 | 47 |
6 | ![]() |
Salt Lake | 34 | -2 | 46 |
7 | ![]() |
Portland ![]() |
34 | -5 | 44 |
8 | ![]() |
Vancouver ![]() |
34 | -7 | 39 |
9 | ![]() |
SJ Earthquakes | 34 | -8 | 38 |
10 | ![]() |
Houston | 34 | -6 | 34 |
Balance de fichajes 2016
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 20 | 0 |
Gastos | 22 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.