Mark Hughes

Getty Images
- F. Nacim./Edad: 01/11/1963 (61)
-
Lugar de nac.:
Ruabon, Wrexham
- Nacionalidad:
Gales
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 1,95 Años
- Formación preferida : 4-2-3-1
Fue jugador:
Último club :
Blackburn
Más partidos jugados con :
Manchester Utd.
Fin de carrera :
01/07/2002

Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Desde/Hasta | Duración del cargo | Encuentros | G | E | P | Jugadores | ø-Goles | PPP | Partidos/Media puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Carlisle United Entrenador | 24/25 (06/02/2025) | - | 24/25 (06/02/2025) / - | 110 Días | 18 | 5 | 6 | 7 | 26 | 1,22 : 1,39 | 1,17 | 18 / 1,17 | |
![]() | Bradford Entrenador | 21/22 (24/02/2022) | 23/24 (04/10/2023) | 21/22 (24/02/2022) / 23/24 (04/10/2023) | 587 Días | 82 | 33 | 23 | 26 | 56 | 1,35 : 1,20 | 1,49 | 82 / 1,49 | |
![]() | Southampton Entrenador | 17/18 (14/03/2018) | 18/19 (03/12/2018) | 17/18 (14/03/2018) / 18/19 (03/12/2018) | 264 Días | 27 | 6 | 8 | 13 | 30 | 1,22 : 1,85 | 0,96 | 27 / 0,96 | |
![]() | Stoke City Entrenador | 12/13 (30/05/2013) | 17/18 (06/01/2018) | 12/13 (30/05/2013) / 17/18 (06/01/2018) | 1682 Días | 200 | 73 | 46 | 81 | 58 | 1,32 : 1,53 | 1,33 | 200 / 1,33 | |
![]() | QPR Entrenador | 11/12 (10/01/2012) | 12/13 (23/11/2012) | 11/12 (10/01/2012) / 12/13 (23/11/2012) | 318 Días | 34 | 8 | 6 | 20 | 38 | 1,15 : 1,71 | 0,88 | 34 / 0,88 | |
![]() | Fulham Entrenador | 10/11 (29/07/2010) | 10/11 (02/06/2011) | 10/11 (29/07/2010) / 10/11 (02/06/2011) | 308 Días | 43 | 14 | 16 | 13 | 29 | 1,51 : 1,12 | 1,35 | 43 / 1,35 | |
![]() | Manchester City Entrenador | 07/08 (04/06/2008) | 09/10 (19/12/2009) | 07/08 (04/06/2008) / 09/10 (19/12/2009) | 563 Días | 77 | 37 | 15 | 25 | 41 | 1,79 : 1,39 | 1,64 | 77 / 1,64 | |
![]() | Blackburn Entrenador | 04/05 (06/09/2004) | 07/08 (03/06/2008) | 04/05 (06/09/2004) / 07/08 (03/06/2008) | 1366 Días | 189 | 82 | 46 | 61 | 54 | 1,38 : 1,21 | 1,55 | 189 / 1,55 | |
![]() | Gales Entrenador | 99/00 (02/08/1999) | 04/05 (05/09/2004) | 99/00 (02/08/1999) / 04/05 (05/09/2004) | 1861 Días | 36 | 11 | 14 | 11 | 47 | 1,11 : 1,08 | 1,31 | 36 / 1,31 | |
![]() | Gales Entrenador Interino | 98/99 (06/06/1999) | 99/00 (01/08/1999) | 98/99 (06/06/1999) / 99/00 (01/08/1999) | 56 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/03 | 01/07/2002 | ![]() |
![]() |
Blackburn | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
00/01 | 24/10/2000 | ![]() |
![]() |
Everton | ![]() |
![]() |
Blackburn | - | Libre |
![]() |
99/00 | 14/03/2000 | ![]() |
![]() |
Southampton | ![]() |
![]() |
Everton | - | Libre |
![]() |
98/99 | 11/07/1998 | ![]() |
![]() |
Chelsea | ![]() |
![]() |
Southampton | - | 900 mil € |
![]() |
95/96 | 01/07/1995 | ![]() |
![]() |
Manchester Utd. | ![]() |
![]() |
Chelsea | - | 1,90 mill. € |
![]() |
88/89 | 20/07/1988 | ![]() |
![]() |
FC Barcelona | ![]() |
![]() |
Manchester Utd. | - | 2,00 mill. € |
![]() |
87/88 | 30/06/1988 | ![]() |
![]() |
Bayern | ![]() |
![]() |
FC Barcelona | - | Fin de cesión |
![]() |
87/88 | 01/07/1987 | ![]() |
![]() |
FC Barcelona | ![]() |
![]() |
Bayern | - | Cesión |
![]() |
86/87 | 01/07/1986 | ![]() |
![]() |
Manchester Utd. | ![]() |
![]() |
FC Barcelona | - | 3,00 mill. € |
![]() |
83/84 | 01/07/1983 | ![]() |
![]() |
Man Utd Res. | ![]() |
![]() |
Manchester Utd. | - | - |
![]() |
Coste total: | 7,80 mill. € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.