SCM Ramnicu Valcea


Plantilla SCM Ramnicu Valcea
Datos de rendimiento del club
Partidos jugados en total Rm. Valcea 6 y promedio de puntos por partido 1,00.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Convocado | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 22 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 4 | 2 | - | 180' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 4 | 4 | - | 390' | ||||||||||
- |
| 39 | ![]() | 3 | 1 | - | 5' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 3 | 1 | - | 81' | ||||||||||
- |
| 33 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 523' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 4 | 2 | - | 50' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 31 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 537' | ||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 3 | 1 | - | 33' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 1 | 1 | - | 42' | ||||||||||
- |
| 27 | ![]() | 3 | 2 | - | 118' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 3 | 1 | - | 19' | ||||||||||
30 |
| 37 | ![]() | 5 | 5 | - | 480' | ||||||||||
70 |
| 31 | ![]() | 2 | 2 | - | 48' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 5 | 5 | - | 438' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 4 | 4 | - | 245' | ||||||||||
- |
| 35 | ![]() | 2 | 2 | - | 197' | ||||||||||
- |
| 34 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 34 | ![]() | 4 | 4 | - | 271' | ||||||||||
- |
| 31 | ![]() | 6 | 5 | - | 319' | ||||||||||
- |
| 28 | ![]() | 2 | 2 | - | 170' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 2 | 1 | - | 5' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 6 | 6 | - | 532' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 5 | 1 | - | 9' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 1 | 1 | - | 1' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 35 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 570' | ||||||||||
- |
| 33 | ![]() | 6 | 6 | - | 446' | ||||||||||
- |
| 28 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 493' | ||||||||||
- |
| 26 | ![]() | 2 | 2 | - | 70' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.