SCM Ramnicu Valcea


Plantilla SCM Ramnicu Valcea
Datos de rendimiento del club
Partidos jugados en total Rm. Valcea 6 y promedio de puntos por partido 1,00.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Convocado | PPP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 22 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 180' | |||
- |
| 19 | ![]() | 4 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1,50 | 390' | |||
- |
| 39 | ![]() | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,00 | 5' | |||
- |
| 19 | ![]() | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3,00 | 81' | |||
- |
| 33 | ![]() | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1,00 | 523' | |||
- |
| 23 | ![]() | 4 | 2 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 1,50 | 50' | |||
- |
| 21 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 31 | ![]() | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1,00 | 537' | |||
- |
| 25 | ![]() | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,00 | 33' | |||
- |
| 19 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,00 | 42' | |||
- |
| 27 | ![]() | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1,50 | 118' | |||
- |
| 19 | ![]() | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,00 | 19' | |||
30 |
| 37 | ![]() | 5 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1,20 | 480' | |||
70 |
| 31 | ![]() | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1,50 | 48' | |||
- |
| 19 | ![]() | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,60 | 438' | |||
- |
| 20 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0,75 | 245' | |||
- |
| 35 | ![]() | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,50 | 197' | |||
- |
| 34 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 34 | ![]() | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1,50 | 271' | |||
- |
| 31 | ![]() | 6 | 5 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 1,20 | 319' | |||
- |
| 28 | ![]() | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,50 | 170' | |||
- |
| 20 | ![]() | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,00 | 5' | |||
- |
| 18 | ![]() | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1,00 | 532' | |||
- |
| 19 | ![]() | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3,00 | 9' | |||
- |
| 18 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,00 | 1' | |||
- |
| 18 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 35 | ![]() | 6 | 6 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1,00 | 570' | |||
- |
| 33 | ![]() | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1,00 | 446' | |||
- |
| 28 | ![]() | 6 | 6 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | 3 | 1,00 | 493' | |||
- |
| 26 | ![]() | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1,50 | 70' | |||
- |
| 20 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.