Wisla Cracovia

- Jugadores en plantilla: 29
- Edad media: 25,9
- Extranjeros: 11 37,9 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Stadion Miejski im. Henryka Reymana 33.130 Aforo
- Balance de fichajes: -12 mil €

Equipo Wisla Cracovia - Temporada 97/98
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Altura | Pie | Fichado | antes | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 20/09/1970 (27) | ![]() | ![]() | 1,88m | Derecho | 01/07/1993 | ![]() | - | |||
- |
| 18/02/1970 (28) | ![]() | ![]() | 1,92m | 01/07/1993 | ![]() | - | ||||
- |
| 22/08/1977 (20) | ![]() | ![]() | 1,84m | 01/01/1995 | ![]() | - | ||||
- |
| 20/06/1972 (26) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 06/08/1965 (32) | ![]() | ![]() | 1,76m | 01/07/1984 | ![]() | - | ||||
- |
| 13/04/1967 (31) | ![]() | ![]() | 1,93m | Derecho | 01/01/1998 | ![]() | - | |||
- |
| 10/03/1975 (23) | ![]() | ![]() | 1,92m | Derecho | 01/07/2001 | ![]() | - | |||
- |
| 24/08/1977 (20) | ![]() | ![]() | 1,80m | Derecho | 01/01/1996 | ![]() | - | |||
- |
| 16/11/1972 (25) | ![]() | ![]() | 1,88m | Derecho | 01/07/1995 | ![]() | - | |||
- |
| 04/05/1967 (31) | ![]() | ![]() | 1,78m | Derecho | 01/07/1997 | ![]() | - | |||
- |
| 02/02/1974 (24) | ![]() | ![]() | indeterminadom | indeterminado | 01/07/1998 | ![]() | - | |||
- |
| 17/09/1973 (24) | ![]() | ![]() | indeterminadom | indeterminado | 01/07/1997 | ![]() | - | |||
- |
| 28/06/1977 (21) | ![]() | ![]() | 1,77m | Derecho | 01/01/1995 | ![]() | - | |||
- |
| 28/02/1968 (30) | ![]() | ![]() | 1,74m | 01/01/1998 | ![]() | - | ||||
- |
| 14/09/1978 (19) | ![]() | ![]() | 1,72m | Derecho | 01/01/1998 | ![]() | - | |||
- |
| 04/05/1969 (29) | ![]() | ![]() | indeterminadom | indeterminado | 01/02/1991 | ![]() | - | |||
- |
| 29/07/1978 (19) | ![]() | ![]() | indeterminadom | indeterminado | 01/01/1997 | ![]() | - | |||
- |
| 21/08/1972 (25) | ![]() | ![]() | 1,78m | 01/07/1995 | ![]() | - | ||||
- |
| 08/05/1967 (31) | ![]() | ![]() | 1,80m | 01/07/1994 | ![]() | - | ||||
- |
| 10/04/1974 (24) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 30/09/1971 (26) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 27/01/1979 (19) | ![]() | ![]() | indeterminadom | indeterminado | 01/07/1995 | ![]() | - | |||
- |
| 09/05/1973 (25) | ![]() | ![]() | 1,88m | Derecho | 01/01/1998 | ![]() | - | |||
- |
| 18/11/1976 (21) | ![]() | ![]() | 1,70m | Derecho | 01/07/1996 | ![]() | - | |||
- |
| 22/09/1970 (27) | ![]() | ![]() | indeterminadom | indeterminado | 01/01/1998 | ![]() | - | |||
- |
| 20/06/1980 (18) | ![]() | ![]() | 1,72m | Derecho | - | |||||
- |
| 05/05/1974 (24) | ![]() | ![]() | 1,74m | Derecho | 01/07/1993 | ![]() | - | |||
- |
| 25/05/1975 (23) | ![]() | ![]() | 1,76m | Derecho | 01/01/1998 | ![]() | - | |||
- |
| 16/05/1973 (25) | ![]() | ![]() | 1,86m | Derecho | 01/01/1998 | ![]() | - | |||
- |
| 01/03/1978 (20) | ![]() | ![]() | 1,78m | Derecho | 01/01/1995 | ![]() | - | |||
- |
| 29/05/1962 (36) | ![]() | ![]() | indeterminadom | indeterminado | 01/07/1997 | ![]() | - | |||
- |
| 21/06/1970 (28) | ![]() | ![]() | 1,87m | 01/08/1995 | ![]() | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.