Wisla Krakow U19

- Jugadores en plantilla: 35
- Edad media: 18,4
- Extranjeros: 1 2,9 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Centrum Treningowego Wisły Kraków w Myślenicach 0 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo Wisla Krakow U19
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 28/02/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 04/05/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 26/03/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
|
13/12/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| 26/04/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 03/05/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 26/08/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 14/12/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 14/09/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| 02/06/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 08/05/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 14/06/2007 (17) | ![]() | - | |||
3 |
| 09/05/2006 (19) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 01/01/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 08/05/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 10/04/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
17/03/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 02/01/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 02/08/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 05/06/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 19/02/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 17/01/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 30/10/2008 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 18/06/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
24/05/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
27/07/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 28/03/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 15/02/2007 (18) | ![]() | 25 mil € | |||
- |
|
11/02/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
10/07/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 06/02/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
10/01/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 15/01/2006 (19) | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Clasificación Central Youth League 24/25
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Legia U19 ![]() |
30 | 46 | 69 |
2 | ![]() |
Slask U19 | 30 | 27 | 60 |
3 | ![]() |
Lech U19 | 30 | 23 | 57 |
4 | ![]() |
Wisla U19 | 30 | 25 | 52 |
5 | ![]() |
Escola V. U19 | 30 | 25 | 52 |
6 | ![]() |
Lubin U19 | 30 | 14 | 50 |
7 | ![]() |
Jagiellonia U19 | 30 | 0 | 45 |
Balance de fichajes
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 20 | 0 |
Gastos | 10 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.