Wisla Krakow U19

- Jugadores en plantilla: 35
- Edad media: 18,4
- Extranjeros: 1 2,9 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Centrum Treningowego Wisły Kraków w Myślenicach 0 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Plantilla Wisla Krakow U19
Datos de rendimiento del club
Partidos jugados en total Wisla U19 30 y promedio de puntos por partido 1,73.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Convocado | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 19 | ![]() | 4 | 4 | - | 360' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 17 | 10 | - | 900' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 4 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 11 | 10 | - | 884' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 8 | 4 | - | 360' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 3 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 11 | 3 | - | 196' | ||||||||||
- |
| - | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 19 | 16 | - | 517' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 24 | 23 | 1 | 1.703' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 19 | 19 | 2 | 1.574' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 30 | 30 | 1 | 2.061' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 26 | 25 | 2 | 1.593' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 20 | 15 | 1 | 241' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 28 | 28 | 2 | 1.882' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 16 | 7 | - | 367' | ||||||||||
- |
| - | ![]() | 3 | 3 | - | 201' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 3 | 1 | - | 90' | ||||||||||
3 |
| 19 | ![]() ![]() | 23 | 23 | 2 | 1.599' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 19 | 19 | 4 | 1.464' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 13 | 13 | 2 | 900' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 4 | 1 | - | 8' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 16 | 16 | - | 1.189' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 9 | 6 | - | 156' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 30 | 30 | 8 | 1.858' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 17 | 14 | 2 | 535' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 8 | 7 | - | 378' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 24 | 22 | 2 | 1.078' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 23 | 23 | 3 | 1.387' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 17 | 16 | 1 | 408' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 13 | 8 | - | 96' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 19 | 18 | 2 | 317' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 201' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 24 | 24 | 4 | 1.010' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 11 | 11 | - | 465' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 28 | 28 | 6 | 1.218' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 16 | 15 | 4 | 925' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 29 | 26 | 13 | 1.509' |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.