AFC Sunderland U21

- Jugadores en plantilla: 17
- Edad media: 19,8
- Extranjeros: 4 23,5 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Eppleton Colliery Welfare Ground 2.500 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo AFC Sunderland U21 - Temporada 22/23
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 01/04/1998 (25) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
|
07/09/2003 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/12/2003 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/09/2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/11/2006 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/12/2006 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
30 |
| 21/04/2001 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/11/1994 (28) | ![]() | ![]() | 1,20 mill. € | |||
- |
| 28/07/1992 (30) | ![]() ![]() | ![]() | 700 mil € | |||
- |
| 06/02/2001 (22) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 04/07/2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
38 |
| 05/10/2002 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
41 |
| 25/05/2005 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/04/2002 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 2,20 mill. € | |||
- |
| 19/10/2001 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 10 mil € | |||
- |
|
05/11/2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/10/2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/10/2001 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/02/2004 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/06/2006 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/03/2002 (21) | ![]() | ![]() | 1,80 mill. € | |||
- |
| 18/12/2000 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 23/01/2003 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/06/2005 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/05/2006 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/02/2004 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
26/06/2006 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/12/2003 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/01/2002 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 22/10/2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/05/2005 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/03/2003 (20) | ![]() | ![]() | 2,50 mill. € | |||
- |
| 11/02/2001 (22) | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 27/09/2002 (20) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
29 |
| 01/07/2002 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/05/2003 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/06/2003 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
13/12/2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
15 |
|
23/11/2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/07/2003 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 2,00 mill. € | |||
- |
| 14/04/2003 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/05/2003 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
8 |
| 18/06/2007 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
60 |
| 20/11/2003 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/06/2004 (19) | ![]() | ![]() | 1,20 mill. € | |||
- |
| 08/04/2006 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/09/2002 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/12/2005 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/06/2005 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/07/2002 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 18,00 mill. € | |||
- |
| 10/04/2002 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 1,20 mill. € | |||
- |
| 09/02/2002 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/12/2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/04/2001 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 25/09/2003 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
04/02/2006 (17) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 22/23
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
Premier League Cup | Fase de Grupos | |
Premier League 2 | 9. Puesto |
Clasificación Premier League 2 22/23
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() |
Aston Villa U21 | 20 | 11 | 33 |
6 | ![]() |
Norwich U21 | 20 | 3 | 30 |
7 | ![]() |
Boro U21 | 20 | -3 | 26 |
8 | ![]() |
Newcastle U21 | 20 | -6 | 23 |
9 | ![]() |
Sunderland U21 | 20 | -7 | 20 |
10 | ![]() |
Stoke U21 | 20 | -19 | 14 |
11 | ![]() |
Derby U21 | 20 | -57 | 1 |
Balance de fichajes 22/23
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 23 | 0 |
Gastos | 16 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.